Beschreibung
RTX 4000 | |
---|---|
Parallele CUDA-Recheneinheiten | 2.304 |
NVIDIA Tensor-Recheneinheiten | 288 |
NVIDIA RT-Recheneinheiten | 36 |
Grafikprozessorspeicher | 8 GB GDDR6 |
RTX-OPS | 43T |
Gesendete Strahlen | 6 GigaRays pro Sekunde |
FP32-Leistung | 7,1 TFLOPS |
Max. Energieverbrauch | 160 W |
Grafikbus | PCI Express 3.0 × 16 |
Bildschirmanschlüsse | DP 1.4 (3), |
Abmessungen | 11,2 cm (H) x 24,1 cm (L); Einzelsteckplatz |
VR Ready | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.