Beschreibung
Allgemeines | |
---|---|
Artikel-Nr. |
EV3450XC-WT
|
Gehäusefarbe |
Weiss
|
Einsatzgebiet | Office |
Produktlinie | FlexScan |
Anwendungsbereich | Großunternehmen & Mittelstand, Privatanwender & Kleingewerbe, Home Office, CAD, Finanzwesen, Krankenhausverwaltung |
EAN |
4995047067351
|
Bildschirm | |
---|---|
Diagonale [in Zoll] | 34,1 |
Diagonale [in cm] | 86,7 |
Format | 21:9 (Ultrawide) |
Biegungsradius [in mm] | 3800 |
Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe) [in mm] | 799,8 x 334,8 |
Ideale und empfohlene Auflösung | 3440 x 1440 |
Punktabstand [in mm] | 0,233 x 0,233 |
Pixeldichte [in ppi] | 109 |
Unterstützte Auflösungen | 3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel-Technologie | IPS |
Max. Blickwinkel Horizontal | 178 |
Max. Blickwinkel Vertikal | 178 |
Darstellbare Farben oder Graustufen | 16,7 Mio. Farben (DisplayPort, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (HDMI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (USB-C, 8 Bit) |
Farbpalette/Look-Up-Table | Mehr als 1,06 Mrd. Farbtöne / 14 Bit |
Max. Farbraum (typisch) | sRGB |
Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m²] | 300 |
Max. Dunkelraumkontrast (typisch) | 1000:1 |
Reaktionszeit Grau-Grau Wechsel (typisch) [in ms] | 5 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Features & Bedienung | |
---|---|
USB-C-Docking | |
LAN/RJ-45 | |
Kamera | 5 MP, Öffnungswinkel ca. 80°, Privacy-Verschluss, Status-LED |
Mikrofon | Rahmenintegriert mit aktiver Geräuschunterdrückung |
KVM-Switch | |
Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | 2x manuelle Speicherplätze, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
DICOM-Tonwertcharakteristik | |
Auto EcoView – Helligkeitssteuerung | |
EcoView-Index | |
EcoView-Optimizer | |
Overdrive | |
Flimmerfrei | |
HDCP-Decoder | |
Sensoren | Infrarot-Sensor für Windows Hello |
Automatische Signaleingangserkennung | |
Picture-by-Picture | |
Integrierte Lautsprecher | (8 Watt / 4 + 4 Watt) |
OSD-Sprache | de, en, fr, es, it, se |
Einstellmöglichkeiten | Farbmodus, DICOM-Tonwertcharakteristik, Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur/Weißpunkt, Gamma, Overdrive, Farbton, Farbsättigung, Picture-by-Picture, Auflösung, Skalierung, Monitor Reset, OSD-Sprache, Signaleingang, Alle EcoView-Funktionen, Lautstärke, Tastensperre |
Button Guide | |
Integriertes Netzteil |
Anschlüsse | |
---|---|
Signaleingänge | 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3) |
USB-Spezifikation | USB 5Gbps (USB 3) |
USB-Upstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (DisplayPort Alt Mode, Stromversorgung 94 W max.), 1 x Typ B |
USB-Downstream-Anschlüsse | 1 x Typ C (Ladefunktion mit 15 Watt), 2x Typ A |
Netzwerkverbindung | RJ-45 |
Grafiksignal | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Audio-Eingang | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Elektrische Daten | |
---|---|
Horizontal-/Vertikalfrequenzen | USB-C: 31-89,5 kHz/ 29,5-61 Hz; DisplayPort: 31-89,5 kHz/ 29,5-61 Hz; HDMI: 31-89,5 kHz/29,5-61 Hz |
Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt] | 23 |
Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 222 (bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse sowie voller Ladeleistung) |
Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0.4 |
Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt] | 0 |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch/1000h [in kWh] | 25 |
Spannungsversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 94 |
Power management |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 819,5 x (414,5 – 609,5) x 242 – 250,1 |
Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg] | 12.1 |
Abmessungen (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 819,5 x 385 x 103,1 |
Gewicht (ohne Standfuß) [in kg] | 9.2 |
Details zur Gehäuseabmessung (PDF) | Technische Zeichnung (PDF) |
Drehbarkeit des Standfußes [in °] | 90 |
Neigbarkeit vorn/hinten [in °] | 5 / 35 |
Max. Höhenverstellbarkeit [in mm] | 195 |
VESA-Lochabstand | 100 x 100 |
Zertifizierung und Standards | |
---|---|
Prüfzeichen | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
EPEAT | EPEAT 2018 Gold (Österreich), EPEAT Climate + |
Software & Zubehör | |
---|---|
Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download | Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator |
Weiterer Lieferumfang | USB-/Signalkabel (USB-C – USB-C), USB-Kabel (Typ A – Typ B), Signalkabel DisplayPort – DisplayPort, Handbuch via Download, Netzkabel |
Optionales Zubehör | PCSK-04 (Thin Client Halterung), PM200-K (Mini DisplayPort zu DisplayPort), CP200 (USB-C zu DisplayPort-Anschlusskabel), CC100 (USB-C-Anschlusskabel), PP100-K (DisplayPort-Anschlusskabel) |
Garantie | |
---|---|
Garantiedauer | 5 Jahre für Gerät und LCD-Modul bis 30.000 Betriebsstunden, je nachdem, was früher eintritt. |
Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice |
Enthaltende Garantieleistung | Null-Pixelfehler-Garantie; für sechs Monate ab Kaufdatum keine vollständig leuchtenden Sub-Pixel (Teilbildelemente ISO 9241-307). |